Канализационные установки Grundfos: SoloLift+, SoloLift2, MultiLift
|
Grundfos SoloLift+, SoloLift2 |

Насосная установка Grundfos Sololift+

Насосная установка Grundfos Sololift2 |
Модель | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | T max °C | Цена (руб) |
Sololift+ WC | 0.40 | 8.0 | 5.7 | 40 | 14 900 |
Sololift+ WC-1 | 0.40 | 8.0 | 5.7 | 40 | 15 200 |
Sololift+ WC-3 | 0.40 | 8.0 | 5.7 | 40 | 17 200 |
Sololift+ CWC-3 | 0.35 | 6.0 | 4.5 | 40 | 17 500 |
|
Sololift+ C-3 | 0.30 | 6.0 | 3.9 | 70 | 15 200 |
Sololift+ D-3 | 0.27 | 5.5 | 3.6 | 40 | 14 800 |
Sololift+ PWC-3 | 0.67 | 10.0 | 6.6 | 40 | 23 900 |
WC - подключение одного унитаза WC-1 - подключение унитаза и раковины WC-3 - подключение унитаза, раковины, душевой кабины и биде CWC-3 - подключение настенного унитаза, раковины и душевой кабины C-3 - подключение стиральной машины и кухонной мойки D-3 - подключение душевой кабины и раковины |
|
Sololift2 WC-1 | 0.40 | 8.0 | 5.7 | 40 | 16 200 |
Sololift2 WC-3 | 0.40 | 8.0 | 5.7 | 40 | 18 100 |
Sololift2 CWC-3 | 0.35 | 6.0 | 4.5 | 40 | 18 400 |
|
Sololift2 C-3 | 0.30 | 6.0 | 3.9 | 70 | 16 100 |
Sololift2 D-2 | 0.27 | 5.5 | 3.6 | 40 | 12 200 |
|
Оформить заказ на насосы |
Канализационные насосы Grundfos представлены на Российском рынке много лет. Они зарекомендовали себя как высококачественное оборудование по умеренным ценам. Купить насос Сололифт Grundfos Sololift WC-1, Sololift WC-3, Sololift C-3, Sololift D-3, Sololift PWC-3, можно в нашей компании. Наши цены на насосы являются официальными и представлены нам от компании Грундфос.
Насосные станции Grundfos справляются с перекачкой жидкости любого уровня загрязнения. Монтаж и пусконаладочные работы сможет выполнить даже неподготовленные человек. Данные насосы успешно работают с ЛОС Лидер.
|
Grundfos MultiLift |

Насосная установка Grundfos Multilift |
Название модели | Мощность P max (кВт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена (руб) |
Multilift MSS 12.1.4 | 1.6 | 7.5 | 14 | 63 430 |
Multilift MSS 12.3.4 | 1.6 | 7.5 | 14 | 63 430 |
|
Multilift M 12.1.4 | 1.6 | 7.5 | 48 | 78 480 |
Multilift M 12.3.4 | 1.6 | 7.5 | 48 | 78 480 |
Multilift M 15.1.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 84 990 |
Multilift M 15.3.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 84 990 |
Multilift M 22.3.4 | 2.8 | 10.2 | 43 | 94 590 |
Multilift M 24.3.4 | 3.0 | 15.7 | 34 | 98 080 |
Multilift M 32.3.4 | 4.2 | 19.5 | 35 | 102 440 |
|
Multilift MD 15.1.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 162 450 |
Multilift MD 15.3.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 162 450 |
Multilift MD 22.3.4 | 2.8 | 10.2 | 43 | 188 010 |
Multilift MD 24.3.4 | 3.0 | 15.7 | 34 | 188 010 |
Multilift MD 32.3.4 | 4.2 | 19.5 | 35 | 190 320 |
|
Multilift MLD 15.1.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 236 130 |
Multilift MLD 15.3.4 | 1.9 | 8.8 | 57 | 236 130 |
Multilift MLD 22.3.4 | 2.8 | 10.2 | 43 | 243 300 |
Multilift MLD 24.3.4 | 3.0 | 15.7 | 34 | 250 470 |
Multilift MLD 32.3.4 | 4.2 | 19.5 | 35 | 250 470 |
Снабжены датчиком контроля уровня |
Оформить заказ на насосы |
Септик Лидер
|